Classifica 2019/20

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Goals score Goals conceded Win Home Win Away Draw Home Draw Away Lost Home Lost Away Points Home Points Away Points Win Percent
1 Reggina 30 21 6 3 54 - 19 35 54 19 11 10 1 5 2 1 34 35 69 .800
2 Bari 30 16 12 2 54 - 24 30 54 24 9 7 4 8 1 1 31 29 60 .733
3 Monopoli 30 18 3 9 40 - 22 18 40 22 8 10 2 1 6 3 26 31 57 .650
4 Potenza 30 16 8 6 36 - 23 13 36 23 9 7 4 4 2 4 31 25 56 .667
5 Ternana 30 14 9 7 38 - 29 9 38 29 7 7 4 5 4 3 25 26 51 .617
6 Catania 30 13 8 9 39 - 38 1 39 38 8 5 6 2 1 8 30 17 47 .567
7 Catanzaro 30 12 7 11 41 - 36 5 41 36 9 3 3 4 4 7 30 13 43 .517
8 Teramo 30 11 8 11 29 - 31 -2 29 31 8 3 4 4 4 7 28 13 41 .500
9 Virtus Francavilla 30 10 10 10 39 - 36 3 39 36 5 5 5 5 4 6 20 20 40 .500
10 Avellino 30 11 7 12 34 - 38 -4 34 38 5 6 5 2 5 7 20 20 40 .483
11 Vibonese 30 9 12 9 48 - 37 11 48 37 7 2 4 8 4 5 25 14 39 .500
12 Viterbese 30 11 6 13 37 - 38 -1 37 38 8 3 2 4 5 8 26 13 39 .467
13 Casertana 30 8 14 8 37 - 35 2 37 35 6 2 6 8 3 5 24 14 38 .500
14 Cavese 30 9 11 10 24 - 36 -12 24 36 6 3 8 3 2 8 26 12 38 .483
15 Paganese 30 8 12 10 35 - 34 1 35 34 5 3 8 4 1 9 23 13 36 .467
16 AZ Picerno 30 8 8 14 29 - 38 -9 29 38 5 3 4 4 6 8 19 13 32 .400
17 Sicula Leonzio 30 7 8 15 31 - 46 -15 31 46 4 3 3 5 8 7 15 14 29 .367
18 Bisceglie 30 3 11 16 21 - 40 -19 21 40 1 2 6 5 8 8 9 11 20 .283
19 Rende 30 3 9 18 19 - 50 -31 19 50 3 0 5 4 7 11 14 4 18 .250
20 Rieti 30 5 5 20 29 - 64 -35 29 64 2 3 3 2 10 10 9 11 15 .250

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella pagina di policy & privacy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Policy & Privacy